Used Milwaukee tool prices
Prices as of · from live eBay listings, updated daily
As of Nov 12, 2026, 80 Milwaukee models have enough verified live eBay listings to price. The cheapest is the Milwaukee M18 1/4" Impact Driver (2650-20) at a $50.50 median across 28 listings.
By battery platform: Milwaukee M18, Milwaukee M12
Milwaukee impact drivers
All brands under $200 →Milwaukee hammer drills
All brands under $500 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 1/2" Hammer Drill (2902-20) | $64 | $53.97–$84.72 | 20 |
| Milwaukee M12 3/8" Hammer Drill (2408-20) | $70.42 | $45.00–$81.44 | 12 |
| Milwaukee M18 FUEL 1/2" Hammer Drill (2704-20) | $70.98 | $59.22–$88.42 | 16 |
| Milwaukee M18 1/2" Hammer Drill (2602-20) | $81.45 | $54.98–$124.98 | 13 |
| Milwaukee M18 FUEL 1/2" Hammer Drill (2804-20) | $83.70 | $67.26–$117.91 | 48 |
| Milwaukee M18 1/2" Hammer Drill (2607-20) | $84.99 | $60.20–$121.77 | 47 |
| Milwaukee M12 FUEL 1/2" Hammer Drill (2504-20) | $87.22 | $72.27–$106.77 | 22 |
| Milwaukee M18 1/2" Hammer Drill (3602-20) | $100.40 | $89.70–$144.84 | 13 |
| Milwaukee M12 FUEL 1/2" Hammer Drill (3404-20) | $104.99 | $79.99–$133.95 | 17 |
| Milwaukee M18 FUEL 1/2" Hammer Drill (2904-20) | $115.00 | $89.99–$142.67 | 98 |
| Milwaukee M18 FUEL Hammer Drill Kit (3697-22) | $315.45 | $287.49–$352.49 | 8 |
Milwaukee drills
All brands under $300 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 1/2" Drill (2601-20) | $54.49 | $43.94–$66.25 | 20 |
| Milwaukee M12 3/8" Drill (2407-20) | $55.49 | $48.20–$64.99 | 88 |
| Milwaukee M12 1/4" Drill (2401-20) | $59.04 | $48.17–$75.75 | 48 |
| Milwaukee M18 1/2" Drill (2606-20) | $59.60 | $49.03–$71.88 | 129 |
| Milwaukee M18 1/2" Drill (2801-20) | $70.76 | $55.12–$101.50 | 35 |
| Milwaukee M12 FUEL 1/4" Drill (2402-20) | $73.99 | $67.47–$89.75 | 14 |
| Milwaukee M18 1/2" Drill (3601-20) | $80.98 | $68.48–$107.49 | 51 |
| Milwaukee M12 3/8" Drill (3401-20) | $84 | $73.34–$109.98 | 11 |
| Milwaukee M12 FUEL 1/2" Drill (3403-20) | $90.50 | $74.99–$109.35 | 8 |
| Milwaukee M18 FUEL Drill (2811-20) | $239.95 | $219.99–$299 | 9 |
Milwaukee reciprocating saws
All brands under $300 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M12 Reciprocating Saw (2420-20) | $80.34 | $68.27–$89.99 | 52 |
| Milwaukee M18 Reciprocating Saw (2625-20) | $82.50 | $76.87–$100.04 | 88 |
| Milwaukee M18 Reciprocating Saw (2621-20) | $99.99 | $79.83–$118.90 | 62 |
| Milwaukee M18 FUEL Reciprocating Saw (2720-20) | $108.89 | $98–$164.97 | 13 |
| Milwaukee M12 FUEL Reciprocating Saw (2520-20) | $109.21 | $93.66–$130.43 | 32 |
| Milwaukee M18 FUEL Reciprocating Saw (2719-20) | $111.45 | $102.75–$134.10 | 34 |
| Milwaukee M18 FUEL Reciprocating Saw (2821-20) | $162.26 | $125.42–$197.74 | 42 |
| Milwaukee M18 FUEL Reciprocating Saw (2722-20) | $194 | $149.99–$220 | 21 |
Milwaukee impact wrenches
All brands under $500 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 FUEL 3/8" Impact Wrench (2854-20) | $147.88 | $125.99–$183.97 | 27 |
| Milwaukee M18 1/2" Impact Wrench (2663-20) | $159.50 | $127.50–$204.25 | 12 |
| Milwaukee M18 FUEL 1/2" Impact Wrench (2763-20) | $179.99 | $168.15–$270 | 9 |
| Milwaukee M18 FUEL 3/8" Impact Wrench (2960-20) | $189.49 | $169–$207.50 | 23 |
| Milwaukee M18 FUEL 1/2" Impact Wrench (2962-20) | $199 | $173.00–$259 | 11 |
| Milwaukee M18 FUEL 1/2" Impact Wrench (2767-20) | $229 | $184.62–$266.22 | 31 |
| Milwaukee M18 FUEL 1/2" Impact Wrench (2967-20) | $274.98 | $219.99–$335.99 | 21 |
| Milwaukee M18 FUEL 3/4" Impact Wrench (2864-20) | $301.79 | $273.91–$369.99 | 13 |
Milwaukee oscillating tools
All brands under $150 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M12 Oscillating Tool (2426-20) | $71.53 | $63.70–$84.98 | 40 |
| Milwaukee M12 Oscillating Tool (2460-20) | $75 | $69.83–$99.89 | 19 |
| Milwaukee M18 Oscillating Tool (2626-20) | $84.95 | $77.88–$94.99 | 33 |
| Milwaukee M12 FUEL Oscillating Tool (2526-20) | $104.99 | $91.47–$121.50 | 20 |
| Milwaukee M18 FUEL Oscillating Tool (2836-20) | $132.49 | $129–$151.24 | 14 |
Milwaukee circular saws
All brands under $300 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 6-1/2" Circular Saw (2630-20) | $111.63 | $95.09–$139.81 | 80 |
| Milwaukee M12 FUEL 5-3/8" Circular Saw (2530-20) | $126.60 | $105.43–$139.28 | 8 |
| Milwaukee M18 7-1/4" Circular Saw (2631-20) | $152.77 | $122.43–$182.01 | 14 |
| Milwaukee M18 FUEL 6-1/2" Circular Saw (2730-20) | $162.47 | $125.37–$285.49 | 8 |
Milwaukee band saws
All brands under $300 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M12 Band Saw (2429-20) | $145.37 | $120.68–$165.71 | 22 |
| Milwaukee M18 Band Saw (2629-20) | $163.99 | $147.49–$173.85 | 11 |
| Milwaukee M18 FUEL Band Saw (2829-20) | $240 | $214.49–$275.07 | 15 |
| Milwaukee M18 FUEL Band Saw (2729-20) | $274.32 | $233.73–$299.55 | 18 |
Milwaukee angle grinders
All brands under $150 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 4-1/2" Angle Grinder (2680-20) | $89.70 | $74–$104.49 | 17 |
| Milwaukee M18 4-1/2" Angle Grinder (2686-20) | $94.99 | $90.47–$116.99 | 15 |
| Milwaukee M18 FUEL 4-1/2" Angle Grinder (2880-20) | $115.36 | $101.08–$140.89 | 28 |
Milwaukee nailers
All brands under $500 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 FUEL Nailer (2746-20) | $220.68 | $200.00–$239.90 | 56 |
| Milwaukee M18 FUEL Nailer (2909-20) | $342.52 | $318.95–$350 | 10 |
| Milwaukee M18 FUEL Nailer (2744-20) | $348.57 | $333.99–$366.08 | 9 |
Milwaukee sanders
All brands under $300 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 Sander (2648-20) | $90.19 | $71.61–$108.18 | 14 |
| Milwaukee M18 FUEL Sander (2832-20) | $221.80 | $196.62–$240.00 | 11 |
Milwaukee ratchets
| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M12 3/8" Ratchet (2457-20) | $91.58 | $80.00–$102.97 | 24 |
| Milwaukee M12 FUEL 3/8" Ratchet (2567-20) | $126.72 | $117.65–$167.44 | 10 |
Milwaukee heat guns
| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 Heat Gun (2688-20) | $95.00 | $89.49–$101.21 | 12 |
Milwaukee cut-off tools
| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M12 FUEL Cut-Off Tool (2522-20) | $104.49 | $92.22–$123.09 | 19 |
Milwaukee routers
All brands under $150 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 FUEL Router (2723-20) | $148.92 | $136.30–$174.61 | 14 |
Milwaukee shears
| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 Shear (2635-20) | $183.48 | $174.99–$189 | 18 |
Milwaukee rotary hammers
All brands under $300 →| Model | Typically | Most are | Listings |
|---|---|---|---|
| Milwaukee M18 FUEL Rotary Hammer (2912-20) | $217.53 | $179.99–$234.99 | 9 |
Other brands: DeWalt (89 models), Ridgid (56 models), Ryobi (54 models), Makita (16 models), Craftsman (13 models), Bosch (5 models)
Typical asking price is the median across live eBay listings verified to be that exact model, delivered price including shipping. Bare tools unless the name says kit.