Used M18 tool prices
76 M18 models have enough live listings to price. The cheapest verified entry point is the Milwaukee 2649-20 at $35.50 median. A four-tool starter set of the cheapest type in each category runs about $175 used, before batteries.
Cheapest way into each tool type
| Tool type | Cheapest model | Median asking | Listings |
|---|---|---|---|
| Sander | Milwaukee 2649-20 | $35.50 | 10 |
| Drill | Milwaukee 2601-20 | $45.82 | 22 |
| Impact Driver | Milwaukee 2656-20 | $46.00 | 122 |
| Stapler | Milwaukee 2749-20 | $47.49 | 13 |
| Hammer Drill | Milwaukee 2602-20 | $52.54 | 16 |
| Reciprocating Saw | Milwaukee 2620-20 | $58.15 | 8 |
| Angle Grinder | Milwaukee 2680-20 | $72.58 | 22 |
| Oscillating Tool | Milwaukee 2626-20 | $75 | 30 |
| Circular Saw | Milwaukee 2630-20 | $93.67 | 97 |
| Heat Gun | Milwaukee 2688-20 | $94.99 | 11 |
| Router | Milwaukee 2723-20 | $129.99 | 15 |
| Impact Wrench | Milwaukee 2854-20 | $139.99 | 23 |
| Jigsaw | Milwaukee 2737-20 | $147.50 | 12 |
| Rotary Hammer | Milwaukee 2613-20 | $169.99 | 15 |
| Shear | Milwaukee 2635-20 | $189.00 | 12 |
| Nailer | Milwaukee 2746-20 | $215.49 | 50 |
| Band Saw | Milwaukee 2829-20 | $224.99 | 17 |
Bare tools unless noted. Batteries and chargers are priced separately and are not included — a bare tool and the same tool in a kit are different products at very different prices, so we never blend them.
All M18 models
| Model | Type | Median | Range | % of new |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee 2649-20 | Sander | $35.50 | $20.24–$73.68 | 25% |
| Milwaukee 2601-20 | Drill | $45.82 | $35–$64.46 | — |
| Milwaukee 2656-20 | Impact Driver | $46.00 | $39.92–$58.49 | 56% |
| Milwaukee 2749-20 | Stapler | $47.49 | $19.99–$190 | — |
| Milwaukee 2750-20 | Impact Driver | $49.50 | $41.50–$58.41 | — |
| Milwaukee 2650-20 | Impact Driver | $51.24 | $39.74–$67.00 | — |
| Milwaukee 2606-20 | Drill | $51.99 | $41.94–$66 | 61% |
| Milwaukee 2602-20 | Hammer Drill | $52.54 | $44–$103.65 | — |
| Milwaukee 2850-20 | Impact Driver | $54 | $45.33–$70.99 | 54% |
| Milwaukee 2753-20 | Impact Driver | $57.49 | $45–$73.24 | — |
| Milwaukee 2620-20 | Reciprocating Saw | $58.15 | $48.00–$72.50 | — |
| Milwaukee 2603-20 | Drill | $58.49 | $53.74–$65.70 | — |
| Milwaukee 2702-20 | Hammer Drill | $58.95 | $53.74–$85.42 | — |
| Milwaukee 2653-20 | Impact Driver | $59.95 | $30–$60.29 | — |
| Milwaukee 2704-20 | Hammer Drill | $59.99 | $55.20–$64.99 | — |
| Milwaukee 2607-20 | Hammer Drill | $62.50 | $49.99–$91.94 | 50% |
| Milwaukee 3651-20 | Impact Driver | $64.59 | $58.50–$73.75 | 78% |
| Milwaukee 2853-20 | Impact Driver | $64.99 | $54.96–$92.50 | — |
| Milwaukee 2801-20 | Drill | $67.99 | $51.87–$87.99 | — |
| Milwaukee 2902-20 | Hammer Drill | $70 | $57.50–$84.99 | — |
| Milwaukee 3650-20 | Impact Driver | $70.82 | $59.74–$86.09 | 74% |
| Milwaukee 2680-20 | Angle Grinder | $72.58 | $33.99–$92.43 | 63% |
| Milwaukee 3601-20 | Drill | $72.79 | $59.99–$87.03 | 77% |
| Milwaukee 2626-20 | Oscillating Tool | $75 | $66.18–$84.95 | 68% |
| Milwaukee 2803-20 | Drill | $77.49 | $65–$131.25 | — |
| Milwaukee 2866-20 | Drill | $78.62 | $50.00–$115 | — |
| Milwaukee 2625-20 | Reciprocating Saw | $79.97 | $67.74–$89.99 | 73% |
| Milwaukee 2804-20 | Hammer Drill | $79.99 | $62–$100 | 50% |
| Milwaukee 2648-20 | Sander | $85 | $77.24–$90.00 | 61% |
| Milwaukee 3602-20 | Hammer Drill | $89.82 | $74.87–$106.24 | 90% |
| Milwaukee 2621-20 | Reciprocating Saw | $89.98 | $69.99–$109.96 | 62% |
| Milwaukee 2760-20 | Impact Driver | $89.99 | $74.02–$111.47 | 47% |
| Milwaukee 2627-20 | — | $89.99 | $84.95–$111.99 | 60% |
| Milwaukee 2780-20 | Angle Grinder | $90.25 | $75.24–$152.24 | — |
| Milwaukee 2719-20 | Reciprocating Saw | $90.69 | $83.24–$107.49 | 54% |
| Milwaukee 2682-20 | — | $91.22 | $76.75–$131.56 | — |
| Milwaukee 2630-20 | Circular Saw | $93.67 | $75–$109.99 | 79% |
| Milwaukee 2686-20 | Angle Grinder | $93.85 | $81.24–$99.99 | 70% |
| Milwaukee 2953-20 | Impact Driver | $93.99 | $79.95–$115.31 | 70% |
| Milwaukee 2688-20 | Heat Gun | $94.99 | $80.75–$100 | 69% |
| Milwaukee 2904-20 | Hammer Drill | $100 | $88.99–$125 | 56% |
| Milwaukee 2720-20 | Reciprocating Saw | $110.49 | $69.99–$122.50 | — |
| Milwaukee 2903-20 | Drill | $118.04 | $93.37–$131.75 | 54% |
| Milwaukee 2730-20 | Circular Saw | $118.90 | $88.67–$145.50 | 60% |
| Milwaukee 2880-20 | Angle Grinder | $119.98 | $107.49–$143.08 | 78% |
| Milwaukee 2836-20 | Oscillating Tool | $126.50 | $110.99–$141.85 | 63% |
| Milwaukee 2723-20 | Router | $129.99 | $117.47–$144.94 | 75% |
| Milwaukee 2821-20 | Reciprocating Saw | $130.64 | $111.25–$159.00 | 75% |
| Milwaukee 2854-20 | Impact Wrench | $139.99 | $127.99–$176.48 | 73% |
| Milwaukee 2732-20 | Circular Saw | $140 | $123.02–$165.95 | 52% |
| Milwaukee 2722-20 | Reciprocating Saw | $143.00 | $106.05–$200.88 | 53% |
| Milwaukee 2833-20 | Circular Saw | $147.00 | $131.21–$178.75 | 74% |
| Milwaukee 2737-20 | Jigsaw | $147.50 | $135–$171.47 | 83% |
| Milwaukee 2663-20 | Impact Wrench | $149 | $100–$204.50 | 83% |
| Milwaukee 2631-20 | Circular Saw | $158.99 | $129.44–$187.49 | 70% |
| Milwaukee 2763-20 | Impact Wrench | $160 | $53.01–$263 | — |
| Milwaukee 2613-20 | Rotary Hammer | $169.99 | $169.47–$201.97 | 77% |
| Milwaukee 2960-20 | Impact Wrench | $182.50 | $159.99–$199.67 | 73% |
| Milwaukee 2635-20 | Shear | $189.00 | $172.23–$202.97 | 70% |
| Milwaukee 2832-20 | Sander | $189.99 | $172.49–$208.74 | 68% |
| Milwaukee 2962-20 | Impact Wrench | $197.50 | $179.92–$218.71 | 90% |
| Milwaukee 2830-20 | Circular Saw | $204.50 | $145.35–$234.70 | — |
| Milwaukee 2767-20 | Impact Wrench | $204.92 | $175–$271.24 | 59% |
| Milwaukee 2912-20 | Rotary Hammer | $210.00 | $182.49–$230.00 | 73% |
| Milwaukee 2746-20 | Nailer | $215.49 | $196.75–$230 | 74% |
| Milwaukee 2829-20 | Band Saw | $224.99 | $199.99–$234.90 | 68% |
| Milwaukee 2729-20 | Band Saw | $229.99 | $139–$249.99 | — |
| Milwaukee 2811-20 | Drill | $232.98 | $219.99–$249 | 64% |
| Milwaukee 2967-20 | Impact Wrench | $234.99 | $199.99–$279 | 90% |
| Milwaukee 2841-20 | Nailer | $245 | $220–$250 | 78% |
| Milwaukee 2915-20 | Rotary Hammer | $250 | $237.49–$324.25 | 64% |
| Milwaukee 2864-20 | Impact Wrench | $275 | $252.99–$335.00 | 64% |
| Milwaukee 3697-22 | Hammer Drill | $309.45 | $272.48–$329.73 | 88% |
| Milwaukee 2744-20 | Nailer | $310.00 | $252.63–$324.74 | — |
| Milwaukee 2909-20 | Nailer | $324.98 | $299.99–$329.99 | 80% |
| Milwaukee 2867-20 | Impact Wrench | $494.00 | $451.74–$522.47 | 71% |
Comparing systems? M12 (26 models)
Median asking prices across live eBay listings verified to be that exact model. Updated daily.